大宗交易:澜起科技成交2.15亿元...
2023年1月5日,澜起科技发生47笔大宗交易,总...
(资料图)
2023年1月5日,澜起科技发生了47笔大宗交易,总成交358.5万股,成交金额2.15亿元,成交均价60.00元(其中,机构账户买入62.5万股,成交额3750万元)。当日收盘报价65.13元,涨幅2.99%,成交金额8.19亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额26.26%,折价7.88%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.00万 | 1560.00万 | 1.90 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 23.27万 | 1396.28万 | 1.70 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
3 | 19.95万 | 1196.88万 | 1.46 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 15.00万 | 900.00万 | 1.10 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
5 | 11.18万 | 670.54万 | 0.82 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
6 | 10.00万 | 600.00万 | 0.73 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
7 | 9.90万 | 594.00万 | 0.73 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 华创证券有限责任公司六盘水钟山中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
8 | 9.75万 | 585.09万 | 0.71 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
9 | 9.15万 | 549.22万 | 0.67 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
10 | 8.95万 | 536.70万 | 0.66 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
11 | 8.94万 | 536.40万 | 0.65 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
12 | 8.94万 | 536.40万 | 0.65 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
13 | 8.59万 | 515.40万 | 0.63 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
14 | 8.06万 | 483.68万 | 0.59 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
15 | 7.89万 | 473.23万 | 0.58 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
16 | 7.32万 | 439.44万 | 0.54 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
17 | 7.32万 | 439.20万 | 0.54 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
18 | 7.32万 | 439.20万 | 0.54 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
19 | 6.94万 | 416.40万 | 0.51 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
20 | 6.73万 | 403.72万 | 0.49 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
21 | 6.62万 | 397.20万 | 0.48 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
22 | 6.41万 | 384.66万 | 0.47 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
23 | 6.41万 | 384.60万 | 0.47 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
24 | 6.41万 | 384.60万 | 0.47 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
25 | 6.41万 | 384.60万 | 0.47 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
26 | 6.28万 | 376.98万 | 0.46 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
27 | 6.28万 | 376.80万 | 0.46 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
28 | 6.28万 | 376.80万 | 0.46 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
29 | 6.27万 | 376.20万 | 0.46 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
30 | 5.77万 | 346.08万 | 0.42 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
31 | 5.54万 | 332.40万 | 0.41 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
32 | 5.54万 | 332.40万 | 0.41 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
33 | 5.21万 | 312.60万 | 0.38 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
34 | 5.00万 | 300.00万 | 0.37 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 开源证券股份有限公司西安第二分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
35 | 5.00万 | 300.00万 | 0.37 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
36 | 4.85万 | 290.78万 | 0.36 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 海通证券股份有限公司国际部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
37 | 4.46万 | 267.60万 | 0.33 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
38 | 4.46万 | 267.60万 | 0.33 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
39 | 4.45万 | 267.00万 | 0.33 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
40 | 4.28万 | 256.80万 | 0.31 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
41 | 4.22万 | 253.46万 | 0.31 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
42 | 3.95万 | 237.00万 | 0.29 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
43 | 3.69万 | 221.40万 | 0.27 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
44 | 3.38万 | 202.80万 | 0.25 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
45 | 3.38万 | 202.80万 | 0.25 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
46 | 3.38万 | 202.80万 | 0.25 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
47 | 3.37万 | 202.26万 | 0.25 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月5日,紫光国微、澜起科技、科博达、凯莱英、宁德时代等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-05)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 5 | 133.00 | 134.99 | -1.47 | 190.00万 | 2.53亿 | 19.55 |
688008 | 澜起科技 | 47 | 60.00 | 65.13 | -7.88 | 358.50万 | 2.15亿 | 26.26 |
603786 | 科博达 | 15 | 62.00 | 67.50 | -8.15 | 327.23万 | 2.03亿 | 215.13 |
002821 | 凯莱英 | 5 | 140.80 | 150.52 | -6.46 | 118.75万 | 1.67亿 | 14.99 |
300750 | 宁德时代 | 5 | 403.67 | 407.51 | -0.94 | 34.49万 | 1.39亿 | 1.34 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 澜起科技,大宗交易
仓储是现代物流建设中不可缺少的一个重要环节。为了鼓励仓储行业发展,今年7月底,河南出台的17条政策支持现代物流强省建设,第一条就提到
网易新闻 2022-09-162022年8月15日,A股上市公司美诺华(代码:603538 SH)发布2022年半年度业绩报告。2022年1月1日-2022年6月30日,公司实现营业收入8 97亿元,
资本邦 2022-08-17中新经纬11月24日电 (张澍楠)虽说三百六十行,行行出状元,但行业之间的差距,仍然很大。究竟什么行业“最香”?被视为“高富帅”的金
2021-11-24新华社郑州11月23日电(记者冯大鹏)在“狗咬人”舆情发酵后,23日晚,河南安阳通报了对涉“狗咬人”事件责任单位和责任人的处理决定。
2021-11-2411月23日晚,朝阳区来广营地区清苑路第五社区华贸城7号院6号楼正式解除管控。 11月23日,华贸城7号院6号楼583户管控居民进行了第四
2021-11-2411月23日大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部发布,大连市严格落实新冠肺炎疫情防控各项措施,至2021年11月23日24时,大连市庄河市城关街道
2021-11-24根据云南省普洱市哀牢山 "11·15 "联合指挥部通报,2021年11月23日21时50分,4名遇难人员遗体已移交其所在单位。 【编辑:叶攀】
2021-11-24仓储是现代物流建设中不可缺少的一个重要环节。为了鼓励仓储行业发展,今年7月底,河南出台的17条政策支持现代物流强省建设,第一条就提到
网易新闻 2022-09-162022年8月15日,A股上市公司美诺华(代码:603538 SH)发布2022年半年度业绩报告。2022年1月1日-2022年6月30日,公司实现营业收入8 97亿元,
资本邦 2022-08-17中新经纬11月24日电 (张澍楠)虽说三百六十行,行行出状元,但行业之间的差距,仍然很大。究竟什么行业“最香”?被视为“高富帅”的金
2021-11-24中新网拉萨11月23日电 (记者 冉文娟)第三届拉萨市旅游行业服务技能大赛决赛11月23日精彩举行。百余名选手经过层层选拔,经历初赛、网
2021-11-24中新网长春11月23日电 (郭佳 吴林锡)东北虎豹国家公园23日全面启动2021-2022年今冬明春清山清套·打击乱捕滥猎专项行动。该行动旨在
2021-11-242021-11-24
中新网广州11月23日电 (蔡敏婕 罗瑞雄)“穗港澳职工交流服务基地”23日在广州挂牌。广州市总工会主席唐航浩称,设立穗港澳职工交流服
2021-11-242023年1月5日,澜起科技发生47笔大宗交易,总...
>>>天津卫视相声晚会播出时间:2023年1月23日...
沪深交易所2023年1月5日公布的交易公开信息显...
湖南省商务厅印发了《支持稳外贸稳外资的若干...
美国枪支暴力泛滥,儿童和青少年也深受其害。2...
山西长子“羊倌”养羊20余年 带动700余户养殖户发“羊财”
上海首个“两山”实践创新基地成功创建
黄埔海关破获案值5.5亿元走私进口二手挖掘机案
绛州鼓乐搭起晋港青少年文化交流桥梁
中国援建老挝铁道职业技术学院 为老培养铁路技术人才
Copyright 2015-2022 人人仓储网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com